在学生の方へ 授業改善アンケート結果
授業改善アンケート結果
令和3年度 授業改善アンケート【第4クオーター】
令和3年度 授業改善アンケート【第3クオーター】
令和3年度 授業改善アンケート【第2クオーター】
令和3年度 授業改善アンケート【第1クオーター】
■【令和2年度】
令和2年度 授業改善アンケート【第4クオーター】
令和2年度 授業改善アンケート【第3クオーター】
令和2年度 授業改善アンケート【第2クオーター】
令和2年度 授業改善アンケート【第1クオーター】
■【令和元年度】
令和元年度後期授業改善アンケート実施日程【令和元年11月20日(水)~ 26日(火)・令和2年1月31日(金)~ 2月6日(木) 】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント |
令和元年度前期授業改善アンケート実施日程【令和元年 6月 4日(火)~ 10日(月)・8月 1日(木)~ 7日(水) 】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント |
■【平成30年度】
平成30年度後期授業改善アンケート実施日程【平成31年 1月15日(火)~28日(月)】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント |
平成30年度前期授業改善アンケート実施日程【平成30年 7月 9日(月)~23日(月)】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント |
■【平成29度】
平成29年度後期授業改善アンケート実施日程【平成30年 1月 9日(火)~ 1月22日(月)】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント |
平成29年度前期授業改善アンケート実施日程【平成29年 7月18日(火)~ 7月28日(金)】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント集 |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント集 |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント集 |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント集 |
■【平成28年度】
平成28年度後期授業改善アンケート実施日程【平成29年 1月24日(火)~ 2月6日(月)】
大学全体データ | 大学全体グラフ | 大学全体統計表 |
社会福祉学科データ | 社会福祉学科グラフ | 社会福祉学科教員コメント集 |
デザイン学科データ | デザイン学科グラフ | デザイン学科教員コメント集 |
建築学科データ | 建築学科グラフ | 建築学科教員コメント集 |
経営学科データ | 経営学科グラフ | 経営学科教員コメント集 |