留学希望の方へ 奨学金について
私費外国人留学生対象の奨学金(減免制度)について
私費外国人留学生対象の奨学金受給資格
星槎道都大学では、すべての私費外国人留学生を対象とした奨学金制度があります。
受給資格は、次の各号に該当する者となっています。
・仕送りの平均月額が100,000円以下であること(授業料等は含まない)
・他から受けている奨学金等の受給月額の合計が50,000円未満であること
・在日している扶養者の年収が600万未満であること
*下記は、2023年度入学者用の金額です。
A. 入学手続時納入金に関する奨学金制度
入学手続時納入金のうち、入学金(210,000円)より私費外国人留学生対象の奨学金として、70,000円が免除されます。
入学手続時納入金
新入生 | 2年次編入 | 3年次編入 | |
---|---|---|---|
入学金 | → 140,000円 | → 140,000円 | → 140,000円 |
星槎道都大学保護者会費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
星槎道都大学体育・文化活動後援会費 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 |
星槎道都大学同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
新入生宿泊研修費 ※2023年度は実施致しません | ― | ― | |
学生教育研究災害損害保険料 | 3,370円 | 2,650円 | 1,790円 |
学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360円 | 1,020円 | 680円 |
合計 | →197,730円(208,730円) | →196,670円 | →195,470円 |
※2023年度新入生宿泊研修は新型コロナウイルス流行の観点から、学生の安全を優先し、実施致しません。
2023年度留学生入学試験要項内でも、新入生宿泊研修費が引かれた金額(197,730円)で掲載されておりますのでご注意ください。
B. 授業料等の学費に関する減免制度
学費規定額
新入学(1年生)
学部 | 前期授業料 | 後期授業料 | 合計 (年間) |
---|---|---|---|
経営学部 | 522,500円 | 522,500円 | 1,045,000円 |
社会福祉学部 | 522,500円 | 522,500円 | 1,045,000円 |
美術学部 | 697,500円 | 697,500円 | 1,395,000円 |
編入学(2年次編入)
学部 | 前期授業料 | 後期授業料 | 合計 (年間) |
---|---|---|---|
経営学部 | 522,500円 | 522,500円 | 1,045,000円 |
社会福祉学部 | 522,500円 | 522,500円 | 1,045,000円 |
美術学部 | 697,500円 | 697,500円 | 1,395,000円 |
編入学(3年次編入)
学部 | 授業料 | 実験実習費 | 施設設備費 | 学費総額 | 合計 (年間) |
---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 【前期】350,000円 【後期】 350,000円 | ― | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 【前期】522,500円 【後期】522,500円 | 1,045,000円 |
社会福祉学部 | 【前期】350,000円 【後期】350,000円 | ― | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 【前期】522,500円 【後期】 522,500円 | 1,045,000円 |
美術学部 | 【前期】450,000円 【後期】 450,000円 | 【前期】75,000円 【後期】75,000円 | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 【前期】697,500円 【後期】697,500円 | 1,395,000円 |
入学初年度の奨学金について
新入学(1年生)
新入生は、規程授業料から150,000円(年間)を減免致します。
学部 | 前期授業料 (75,000円減免後) | 後期授業料 (75,000円減免後) | 減免適用後合計 (年間) |
---|---|---|---|
経営学部 | 447,500円 | 447,500円 | 895,000円 |
社会福祉学部 | 447,500円 | 447,500円 | 895,000円 |
美術学部 | 622,500円 | 622,500円 | 1,245,000円 |
編入学(2年次編入)
2年次編入学者の場合、規程授業料から150,000(年間)を減免致します。
学部 | 前期授業料 (75,000減免後) | 後期授業料 (75,000減免後) | 減免適用後合計 (年間) |
---|---|---|---|
経営学部 | 447,500円 | 447,500円 | 895,000円 |
社会福祉学部 | 447,500円 | 447,500円 | 895,000円 |
美術学部 | 622,500円 | 622,500円 | 1,245,000円 |
編入学(3年次編入)
3年次編入学者の場合、規程授業料から20%(年間)を減免致します。
学部 | 授業料 (20%減免後) | 実験実習費 (減免なし) | 施設設備費 (減免なし) | 減免適用後合計 (年間) |
---|---|---|---|---|
経営学部 | 【前期】280,000円 【後期】280,000円 | ― | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 905,000円 |
社会福祉学部 | 【前期】280,000円 【後期】280,000円 | ― | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 905,000円 |
美術学部 | 【前期】360,000円 【後期】360,000円 | 【前期】75,000円 【後期】75,000円 | 【前期】172,500円 【後期】172,500円 | 1,215,000円 |
初年度以降の減免について
【新入学の場合】
・ 初年度以降の奨学金では、150,000円の授業料減免に加え、前年度までの成績に応じてさらに50,000円の授業料減免を受けることができます。(成績の条件は下記を参照ください。)
* 前年度末の通算GPAが3.0以上の学生
・ 2年次以降の奨学金の継続については、1年終了時までの取得単位数の合計が20単位未満の場合は適用しない。
・ 3年次以降の奨学金の継続については、2年終了時までの取得単位数の合計が40単位未満および進級判定の不合格者には適用しない。
【2年次編入学の場合】
・ 初年度以降の奨学金では、150,000円の授業料減免に加え、前年度までの成績に応じてさらに50,000円の授業料減免を受けることができます。(成績の条件は下記を参照ください。)
* 前年度末の通算GPAが3.0以上の学生
・ 次年度以降の奨学金の継続については、進級判定の不合格者には適用しない。
【3年次編入学の場合】
・ 初年度以降の奨学金では、20%の授業料減免に加え、前年度までの成績に応じてさらに5%の授業料減免を受けることができます。(成績の条件は下記を参照ください。)
* 前年度末の通算GPAが3.0以上の学生
・ 次年度以降の奨学金の継続については、進級判定の不合格者には適用しない。